åretruntdäcket CrossClimate 2 har en däckbeteckning som är 195/55-R20. Däcket kommer från .
				Ett åretruntdäck från . CrossClimate 3 har däckbeteckningen 195/55-R20.
				Sommardäck med däckbeteckningen 195/55-R20 och modellnamnet Dynaxer HP 5.
				Sommardäcket Dynaxer UHP har en däckbeteckning som är 195/55-R20. Däcket kommer från .
				Ett sommardäck från . Econex NA-1 har däckbeteckningen 195/55-R20.
				Sommardäck med däckbeteckningen 195/55-R20 och modellnamnet Econex NA-1.
				Ett av våra sommardäck från . Detta däck med beteckningen 195/55-R20.
				Vinterdäcket EUROWINTER HS02 från med däckbeteckningen 195/55-R20.
				g-Force Winter 2 är ett vinterdäck med däckmärkningen 195/55-R20.
				Detta vinterdäck från , kallat IceContact 3, har däckbeteckningen 195/55-R20.
				har tagit fram detta åretruntdäck med namnet Kinergy 4S² H750. Däcket har däckbeteckningen 195/55-R20.
				har tagit fram detta vinterdäck med namnet Krisalp HP 3. Däcket har däckbeteckningen 195/55-R20.
				Sommardäcket Mecotra 3 från med däckbeteckningen 195/55-R20.
MultiControl är ett åretruntdäck med däckmärkningen 195/55-R20.
				Detta åretruntdäck från , kallat N blue 4 Season 2, har däckbeteckningen 195/55-R20.
				Sommardäck med däckbeteckningen 195/55-R20 och modellnamnet N Fera Sport.
				Sommardäck med däckbeteckningen 195/55-R20 och modellnamnet Powergy.
				har tagit fram detta åretruntdäck med namnet Premitra All Season AP3. Däcket har däckbeteckningen 195/55-R20.
				Ett av våra sommardäck från . Detta däck med beteckningen 195/55-R20.
				Ett av våra sommardäck från . Detta däck med beteckningen 195/55-R20.